Black Formal > HARDY AMIES  

ハーディー・エイミス

英国王室デザイナーとしてエリザベス女王のスーツやドレスを手掛けるハーディー・エイミス社との提携ブランド。洗練されたクチュール感覚の伝統と気品のあるプレタブラックです。

No.362735 / \93,450 (税込価格)

ハーディ・エイミス No.362735

スタンドカラーのアレンジでスタイリッシュなツーピース。

素材 ソラロンシルク調ジャガード/
トリアセテート70% / ポリエステル30%
サイズ 7・9・11・13号(AB体)
Jacket 7 9 11 13
バスト 95.0 98.0 102.0 106.0
肩 巾 39.0 39.5 40.0 40.5
袖 丈 57.3 57.5 58.0 58.5
着 丈 54.0 54.0 54.5 54.8
Skirt 7 9 11 13
ウエスト 62.0-71.0 65.0-74.0 69.0-78.0 74.0-83.0
ヒップ 94.0 97.0 101.0 105.0
75.0 75.0 75.0 75.0
* Skirtはゴム上りです。 (単位:cm)
* 画像クリックで拡大画像が表示されます。

No.362648 / \103,950 (税込価格)

ハーディ・エイミス No.362648

ブラウスのフリルカラーが首元をすっきり見せるAラインのスカートを組み合わせたスリーピース。

素材 JK・SK(タスリーヌバスケット)/ BL(トリアセボーダー)/
トリアセテート78% / ポリエステル22%
サイズ 5・7・9・11・13・15号(AB体)
Jacket 5 7 9 11 13 15
バスト 94.5 97.5 100.5 104.5 108.5 112.5
肩 巾 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5
袖 丈 57.5 58.0 58.0 58.5 59.0 59.5
着 丈 53.0 53.0 53.0 53.5 53.8 53.3
Blouse 5 7 9 11 13 15
バスト 94.5 97.5 100.5 104.5 108.5 112.5
肩 巾 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5
袖 丈 37.6 37.8 38.0 38.5 39.0 39.5
着 丈 50.0 50.0 50.0 50.5 50.8 50.3
Skirt 5 7 9 11 13 15
ウエスト 59.0-65.0 62.0-68.0 65.0-71.0 69.0-75.0 74.0-80.0 79.0-85.0
ヒップ 92.0 95.0 98.0 102.0 106.0 110.0
82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0
着 丈 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
* Skirtはゴム上りです。 (単位:cm)
* 画像クリックで拡大画像が表示されます。

No.363619 / \93,450 (税込価格)

ハーディ・エイミス No.363619

ウエストマークしたハイネックジャケットに中吊りワンピースをセットしたアンサンブル。

素材 マリウスブッチャー/ポリエステル100%
サイズ 7・9・11・13・15・17号(AB体)
Jacket 7 9 11 13 15 17
バスト 97.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
肩 巾 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0
袖 丈 57.3 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5
着 丈 53.0 53.0 53.5 53.8 53.3 53.7
one-piece 7 9 11 13 15 17
バスト 96.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
肩 巾 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0
袖 丈 41.8 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0
着 丈 120.0 120.0 120.5 120.8 120.3 120.7
ウエスト 77.0 80.0 84.0 89.0 94.0 99.0
* 画像クリックで拡大画像が表示されます。 (単位:cm)

No.363671 / \147,000 (税込価格)

ハーディ・エイミス No.363671

高級感漂うボーダー調のジャカードと中吊りワンピースの上身頃に清楚なコードレースを施したハーディーらしいアンサンブル。

素材 スラブ調ジャカード/トリアセテート55%/
レーヨン35%/ポリエステル10%/
OP身頃(コード加工レース)/
上身頃レース部/レーヨン60%/ナイロン40%
コード/レーヨン100%
サイズ 9・11・13・15・17・19号(AB体)
Jacket 9 11 13 15 17 19
バスト 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
肩 巾 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5
袖 丈 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5
着 丈 58.0 58.5 58.8 58.3 58.7 59.1
one-piece 9 11 13 15 17 19
バスト 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
肩 巾 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5
袖 丈 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5
着 丈 120.0 120.5 120.8 120.3 120.7 121.1
ウエスト 86.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0
* 画像クリックで拡大画像が表示されます。 (単位:cm)

上記掲載商品以外にも、ジグザグでは多数のデザインを取り揃えております。

ページの先頭へ