Black Formal >YUKIKO HANAI
気品とクチュール感覚のブラックフォーマル。上品で女性らしいエレガンスさが魅力のユキコ ハナイブランドです。
No.33446 / \61,950 (税込価格)
上質な素材感が生み出す光沢と陰影にサテン素材のふっくら丸みを持たせた衿が映える上品で優雅なスーツ。
| 素材 | ポリエステル100%(表地), キュプラ100%(裏地) | |||||
| サイズ | 7・9・11・13・15号 | |||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ![]() |
| バスト | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | |
| 肩 巾 | 38.4 | 39.0 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | |
| 袖 丈 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.5 | |
| 着 丈 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | |
| Skirt | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| ウエスト | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | |
| ヒップ | 93.0 | 96.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 | |
| 丈 | 75+2 | 75+2 | 75+2 | 75+2 | 75+2 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | ||||||
No.33484 / \61,950 (税込価格)
ミディ丈のタイトスカートに、襟元の大きく緩やかなフリル使いとコサージュが華やぎを添える高級感あふれるスーツ。
| 素材 | トリアセテート65%/レーヨン35%(表地), キュプラ100%(裏地) | ||||
| サイズ | 7・9・11・13号 | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 95.0 | 98.0 | 101.0 | 105.0 | |
| 肩 巾 | 38.4 | 39.0 | 39.6 | 40.4 | |
| 袖 丈 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58.0 | |
| 着 丈 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | |
| Skirt | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ウエスト | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | |
| ヒップ | 93.0 | 96.0 | 99.0 | 103.0 | |
| 丈 | 75+2 | 75+2 | 75+2 | 75+2 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.62002 / \61,950 (税込価格)
ショールカラーのジャケットにフレアーラインのワンピース、シンプルで清楚な印象のアンサンブル。
| 素材 | ポリエステル100%(表地) , キュプラ100%(裏地) | ||||
| サイズ | 7・9・11・13号 | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 95.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | |
| 肩 巾 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | |
| 袖 丈 | 57.5 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | |
| 着 丈 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | |
| one-piece | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 94.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | |
| 肩 巾 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | |
| 袖 丈 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | |
| 着 丈 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | |
| ウェスト | 80.0 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | |
| ヒップ | 97.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.63037 / \51,450 (税込価格)
ジャケットの襟元がポイントの少し甘い印象が女らしいシルエットの3点スーツ。
| 素材 | ジャケット:ポリエステル100%(表地) , キュプラ100%(裏地) | ||||
| サイズ | 7・9・11・13 | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 93.0 | 96.0 | 99.0 | 103.0 | |
| ウェスト | 74.0 | 77.0 | 81.0 | 85.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | |
| 着 丈 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | |
| Blouse | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 92.0 | 95.0 | 100.0 | 104.0 | |
| ウェスト | 77.0 | 80.0 | 84.0 | 89.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | |
| 着 丈 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | |
| Skirt | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ウェスト | 62.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | |
| ヒップ | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | |
| 丈 | 70+2.5 | 70+2.5 | 70+2.5 | 70+2.5 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.62053 / \61,950 (税込価格)
ディティールに丸みをもたせたデザインが優しい印象、マーメイドラインで女らしいバランスのアンサンブル。
| 素材 | ジャケット:ポリエステル100%(表地), キュプラ100%(裏地) | |||||
| サイズ | 9・11・13・15・17号 | |||||
| Jacket | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ![]() |
| バスト | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 110.5 | 116.5 | |
| ウェスト | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | |
| 肩 巾 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| 着 丈 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | |
| one-piece | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| バスト | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 109.0 | 115.0 | |
| 肩 巾 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | |
| 着 丈 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 112.0 | 113.0 | |
| ウエスト | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 89.0 | 95.0 | |
| ヒップ | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | ||||||
上記掲載商品以外にも、ジグザグでは多数のデザインを取り揃えております。







