Black Formal > KAZU ITO
皇室デザイナーとして活躍するカズ・イトウ。 繊細な感覚とアイデアで演出した上品で女らしいプレタブラックです。
No.353307 / \82,950 (税込価格)
優しくラウンドしたVゾーン。軽やかにシェイプしたジャケットを組み合わせたアンサンブル。
| 素材 | コンシェリングアムンゼン / ポリエステル100% 別布 トリアセテート85% / ポリエステル15% |
|||
| サイズ | 7・9・11号(A体) | |||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | ![]() |
| バスト | 95.0 | 98.0 | 101.0 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
| 着 丈 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | |
| one-piece | 7 | 9 | 11 | |
| バスト | 93.0 | 95.0 | 98.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | |
| 袖 丈 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | |
| 着 丈 | 115.5 | 112.0 | 112.5 | |
| ウエスト | 74.0 | 77.0 | 80.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | ||||
No.353309 / \76,650 (税込価格)
スタンドカラーとウエストに施したサテンのラインがポイント。表面変化素材を使用したアンサンブル。
| 素材 | アーテリアドビー / トリアセテート90% /
ポリエステル10% 別布 トリアセテート85% / ポリエステル15% |
|||
| サイズ | 7・9・11号(A体) | |||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | ![]() |
| バスト | 93.0 | 96.0 | 99.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | |
| 袖 丈 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| 着 丈 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | |
| one-piece | 7 | 9 | 11 | |
| バスト | 90.5 | 93.5 | 96.5 | |
| 肩 巾 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | |
| 袖 丈 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | |
| 着 丈 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | |
| ウエスト | 73.0 | 76.0 | 79.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | ||||
No.353315 / \82,950 (税込価格)
ワンピースのロールカラーがフェミニンな若々しいアンサンブル。
| 素材 | アムンゼン / トリアセテート63% /
ポリエステル17% / レーヨン20% |
||||
| サイズ | 7・9・11・13号(A体) | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 95.0 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| 着 丈 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | |
| one-piece | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 101.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | |
| 着 丈 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | |
| ウエスト | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.352566 / \93,450 (税込価格) 共布ベルト付
襟元が優しく明いたスタンドカラーにステッチを効かせたスリーピース。
| 素材 | ミクロマロニアムンゼン / ポリエステル100% | ||||
| サイズ | 7・9・11・13号(A体) | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 95.0 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| 着 丈 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | |
| Blouse | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 92.5 | 95.5 | 98.5 | 101.5 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | |
| 着 丈 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | |
| Skirt | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ウエスト | 59.0-65.0 | 62.0-68.0 | 65.0-71.0 | 68.0-74.0 | |
| ヒップ | 94.0 | 96.0 | 99.0 | 102.0 | |
| 丈 | 77.5 | 78.0 | 78.5 | 79.0 | |
| * Skirtはゴム上りです。 (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 |
|||||
上記掲載商品以外にも、ジグザグでは多数のデザインを取り揃えております。






