Black Formal > Yumi Katsura
凛とした大人のブラックフォーマルを提案。より洗練された大人の女性に素材、着心地、シルエットにこだわった魅力あるブラックフォーマルです。
No.32136 / \93,450 (税込価格)
二枚重ねのフリルが豪華な印象。素材の持つ上質感が優雅なアンサンブルです。
| 素材 | ジャケット:トリアセテート73% ,
ポリエステル27%(表地) キュプラ100%(裏地) ワンピース:ポリエステル100%(表地) , キュプラ100%(裏地) |
||||
| サイズ | 7・9・11・13号 | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 105.0 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | |
| 袖 丈 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | |
| 着 丈 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | |
| one-piece | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 103.0 | |
| 肩 巾 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |
| 袖 丈 | 41.7 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | |
| 着 丈 | 121.5 | 122.0 | 122.5 | 123.0 | |
| ウェスト | 79.6 | 82.6 | 85.6 | 88.6 | |
| ヒップ | 96.4 | 99.4 | 102.4 | 105.4 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.33140 / \136,500 (税込価格)
ハイネックの豪華なレースブラウスにヘチマカラーからAラインへ流れるように美しい3点スーツ。
| 素材 | ジャケット:トリアセテート81% ,
ポリエステル19%(表地) キュプラ100%(裏地) ブラウス:レーヨン60%/ナイロン40%(表地) ポリエステル100%(裏地) |
||||
| サイズ | 9・11・13・15 | ||||
| Jacket | 9 | 11 | 13 | 15 | ![]() |
| バスト | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | |
| ウェスト | 82.5 | 86.5 | 90.5 | 94.5 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.0 | |
| 袖 丈 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | |
| 着 丈 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | |
| Blouse | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| バスト | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | |
| ウェスト | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 | |
| 肩 巾 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | |
| 袖 丈 | 50.0 | 50.0 | 50.5 | 50.5 | |
| 着 丈 | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | |
| Skirt | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| ウエスト | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | |
| ヒップ | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | |
| 丈 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.33133 / \87,150 (税込価格)
ジャケットとブラウスの襟にそれぞれフリルを施した優しく華やかな印象の3点スーツ。
| 素材 | ポリエステル100%(表地), キュプラ100%(裏地) | ||||
| サイズ | 7・9・11・13 | ||||
| Jacket | 7 | 9 | 11 | 13 | ![]() |
| バスト | 94.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | |
| ウェスト | 79.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | |
| 肩 巾 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | |
| 袖 丈 | 57.5 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | |
| 着 丈 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | |
| Blouse | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| バスト | 94.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | |
| ウェスト | 79.5 | 82.5 | 86.5 | 90.5 | |
| 肩 巾 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | |
| 袖 丈 | 56.0 | 56.5 | 56.5 | 57.0 | |
| 着 丈 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | |
| Skirt | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ウエスト | 61.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | |
| ヒップ | 95.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | |
| 丈 | 83+2.5 | 83+2.5 | 83+2.5 | 83+2.5 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.33159 / \103,950 (税込価格)
シャープなカッティングや素材・ディテールへのこだわりを活かした3点パンツスーツ。
| 素材 | ジャケット:トリアセテート70% ,
ポリエステル20%, レーヨン10%(表地) , キュプラ100%(裏地) ブラウス:トリアセテート70% , ポリエステル30%(表地) パンツ:トリアセテート70% , レーヨン30%(表地) キュプラ100%(裏地) |
||||
| サイズ | 9・11・13・15 | ||||
| Jacket | 9 | 11 | 13 | 15 | ![]() |
| バスト | 99.0 | 102.0 | 105.0 | 108.0 | |
| ウェスト | 85.6 | 88.6 | 91.6 | 94.6 | |
| 肩 巾 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.0 | |
| 着 丈 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
| Blouse | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| バスト | 97.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | |
| ウェスト | 85.6 | 88.6 | 91.6 | 94.6 | |
| 肩 巾 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | |
| 袖 丈 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | |
| 着 丈 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | |
| Pants | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| ウェスト | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 74.0 | |
| ヒップ | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 105.0 | |
| 股下 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
No.32132 / \97,650 (税込価格)
ソフトテーラーの優しく女らしいラインとスーツ風のワンピースのレース使いがエレガントなアンサンブル。
| 素材 | ジャケット:ポリエステル100%(表地),
キュプラ100%(裏地) ワンピース:ポリエステル100%(表地) レーヨン70%, ナイロン30% (レース) キュプラ100%(裏地) |
||||
| サイズ | 9・11・13・15号 | ||||
| Jacket | 9 | 11 | 13 | 15 | ![]() |
| バスト | 99.0 | 102.0 | 105.0 | 108.0 | |
| ウェスト | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | |
| 肩 巾 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | |
| 袖 丈 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.0 | |
| 着 丈 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
| one-piece | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| バスト | 97.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | |
| 肩 巾 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | |
| 袖 丈 | 42.0 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | |
| 着 丈 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 | |
| ウエスト | 82.6 | 85.6 | 88.6 | 91.6 | |
| ヒップ | 99.4 | 102.4 | 105.4 | 108.4 | |
| (単位:cm) * 画像クリックで拡大画像が表示されます。 | |||||
上記掲載商品以外にも、ジグザグでは多数のデザインを取り揃えております。






